- 
		1 Mire figyelmeztet ez a tábla?  - 
					Lavinaveszélyre
- 
					A leeső sziklák veszélyére
- 
					Figyelmetlen túrázókra
 Helyes válasz!Téves!
- 
					
- 
		2 Mit jelent ez a tábla?  - 
					Nem szabad balra fordulni
- 
					Forgalmi sáv lezárása
- 
					Forgalmi sáv megnyitása
 Helyes válasz!Téves!HIRDETÉSHIRDETÉSHIRDETÉS
- 
					
- 
		3 Mit jelent ez a tábla?  - 
					A buszok kivételével minden járműnek tilos a behajtás
- 
					A buszoknak elsőbbségük van
- 
					Buszoknak behajtani tilos
 Helyes válasz!Téves!
- 
					
- 
		4 Mit tilt ez a tábla?  - 
					A visszafordulást
- 
					A nagy ívben balra fordulást
- 
					A bal sávba történő átlépést
 Helyes válasz!Téves!
- 
					
- 
		5 A három állítás közül egy hamis. Melyik a HAMIS?  - 
					A sávból tilos jobbra fordulni
- 
					A sávból tilos visszafordulni
- 
					A sávból tilos egyenesen menni
 Helyes válasz!Téves!HIRDETÉSHIRDETÉSHIRDETÉS
- 
					
- 
		6 Mit jelent ez a tábla?  - 
					A teherautóforgalom tilos
- 
					Csak teherautók közlekedhetnek
- 
					A veszélyes árukat szállító járműveket tiltja
 Helyes válasz!Téves!
- 
					
- 
		7 Mit jelent ez a tábla?  - 
					Tilos jobbra fordulni
- 
					Kötelező jobbra fordulni
- 
					Kötelező jobbról kerülni
 Helyes válasz!Téves!
- 
					
- 
		8 Az egyik állítás hamis. Melyik a HAMIS?  - 
					Ennél a táblánál mindig tilos megállni
- 
					5 percig meg lehet állni, ha a kocsiban maradunk
- 
					Csak a ki-és beszállás idejére lehet megállni
 Helyes válasz!Téves!HIRDETÉSHIRDETÉSHIRDETÉS
- 
					
- 
		9 Mit jelent ez a tábla?  - 
					Kötelező megállni
- 
					Forgalmi tilalom mindkét irányban
- 
					Egyirányú forgalmi tilalom
 Helyes válasz!Téves!
- 
					
- 
		10 Mit jelent ez a tábla?  - 
					Játszótér közeleg
- 
					Lakóövezet
- 
					Közel az iskola
 Helyes válasz!Téves!  Egy kis érdekesség:Ez a tábla valójában egy sor más dolgot is tilt és szabályoz, amiről nagyon kevesen tudnak. A mellékelt kép jól mutatja, hogy a lakóövezet-jelző tábla mely más táblákat helyettesít, vagy mondjuk úgy: "foglal magában". 
- 
					
- 
		11 Végezetül pedig: ez a tábla mire figyelmeztet?  - 
					Veszélyes emelkedő
- 
					Veszélyes leejtő
- 
					Veszélyes a levegő páratartalma
 Helyes válasz!Téves!
- 
					
- 
						EredményElért pontszám:Helyes válasz!A barátaid képesek megdönteni ezt az eredményt? [easy-social-share buttons="whatsapp,telegram,mail" counters=0 size="xs" style="button" template="19" point_type="simple" mail_text="Email" whatsapp_text="WhatsApp" telegram_text="Telegram"]A barátaid vajon jobbak nálad? 🤔Másolás
- 
								EredményNeked nem szabad jogosítványt adni!Elért pontszám:A válaszaid alapján vagy nincs jogosítványod, vagy van, és ez egy nagyon nagy baj. Nagy baj, mivel egyáltalán nem vagy tisztában a KRESZ-táblákkal, ezzel súlyos veszélyt jelentve nemcsak magadra, de másokra is. Amennyiben ez így van, ideje azonnal felfrissítened a KRESZ-táblákkal kapcsolatos tudásod. Amennyiben nincs jogosítványod, akkor is csak ajánlani tudjuk, hogy ismerkedj meg jobban legalább a legalapvetőbb KRESZ-táblákkal, hiszen ezek ismerete bármikor jól jöhet.  0Jobb eredményt értél el, mint a kvízt kitöltő emberek 0%-a.Helyes válasz!A barátaid vajon jobbak nálad? [easy-social-share buttons="whatsapp,telegram,mail" counters=0 size="xs" style="button" template="19" point_type="simple" mail_text="Email" whatsapp_text="WhatsApp" telegram_text="Telegram"]A barátaid vajon jobbak nálad? 🤔Másolás 0Jobb eredményt értél el, mint a kvízt kitöltő emberek 0%-a.Helyes válasz!A barátaid vajon jobbak nálad? [easy-social-share buttons="whatsapp,telegram,mail" counters=0 size="xs" style="button" template="19" point_type="simple" mail_text="Email" whatsapp_text="WhatsApp" telegram_text="Telegram"]A barátaid vajon jobbak nálad? 🤔Másolás
- 
								EredményVeszélyes vagy a kormány mögött!Elért pontszám:Nem volt olyan nehéz ez a teszt, hogy ne lehetett volna jobb eredményt elérni. Komoly hiányosságok vannak a KRESZ-táblákkal kapcsolatos ismereteidben, és ezt most már legalább Te is látod. Ideje átvenni kicsit a legalapvetőbb táblák jelentését, nemcsak a saját, de a veled egy kocsiban utazó emberek érdekében is.  41Jobb eredményt értél el, mint a kvízt kitöltő emberek 41%-a.Helyes válasz!A barátaid vajon jobbak nálad? [easy-social-share buttons="whatsapp,telegram,mail" counters=0 size="xs" style="button" template="19" point_type="simple" mail_text="Email" whatsapp_text="WhatsApp" telegram_text="Telegram"]A barátaid vajon jobbak nálad? 🤔Másolás 41Jobb eredményt értél el, mint a kvízt kitöltő emberek 41%-a.Helyes válasz!A barátaid vajon jobbak nálad? [easy-social-share buttons="whatsapp,telegram,mail" counters=0 size="xs" style="button" template="19" point_type="simple" mail_text="Email" whatsapp_text="WhatsApp" telegram_text="Telegram"]A barátaid vajon jobbak nálad? 🤔Másolás
- 
								EredményTapasztalt sofőr vagy!Elért pontszám:A válaszaid alapján egy tapasztalt, magabiztos sofőr lehetsz, de vannak táblák, amivel azért össze lehet zavarni. Ez a kvíz mindenképpen jó volt arra, hogy rájöjj, melyek ezek, és legközelebb már ne okozhassanak problémát!  73Jobb eredményt értél el, mint a kvízt kitöltő emberek 73%-a.Helyes válasz!A barátaid vajon jobbak nálad? [easy-social-share buttons="whatsapp,telegram,mail" counters=0 size="xs" style="button" template="19" point_type="simple" mail_text="Email" whatsapp_text="WhatsApp" telegram_text="Telegram"]A barátaid vajon jobbak nálad? 🤔Másolás 73Jobb eredményt értél el, mint a kvízt kitöltő emberek 73%-a.Helyes válasz!A barátaid vajon jobbak nálad? [easy-social-share buttons="whatsapp,telegram,mail" counters=0 size="xs" style="button" template="19" point_type="simple" mail_text="Email" whatsapp_text="WhatsApp" telegram_text="Telegram"]A barátaid vajon jobbak nálad? 🤔Másolás
- 
								EredményMinden kérdésre helyesen válaszoltál!Elért pontszám:Te szemmel láthatóan nagyon tapasztalt és ügyes sofőr vagy, akit semmilyen táblával sem lehet zavarba hozni. Gratulálunk az eredményedhez, több ilyen sofőr kellene, mint Te!  98Jobb eredményt értél el, mint a kvízt kitöltő emberek 98%-a.Helyes válasz!A barátaid vajon jobbak nálad? [easy-social-share buttons="whatsapp,telegram,mail" counters=0 size="xs" style="button" template="19" point_type="simple" mail_text="Email" whatsapp_text="WhatsApp" telegram_text="Telegram"]A barátaid vajon jobbak nálad? 🤔Másolás 98Jobb eredményt értél el, mint a kvízt kitöltő emberek 98%-a.Helyes válasz!A barátaid vajon jobbak nálad? [easy-social-share buttons="whatsapp,telegram,mail" counters=0 size="xs" style="button" template="19" point_type="simple" mail_text="Email" whatsapp_text="WhatsApp" telegram_text="Telegram"]A barátaid vajon jobbak nálad? 🤔Másolás
A közlekedési táblák azért vannak, hogy segítsenek megkönnyíteni a forgalomban történő közlekedést, ezért különösen fontos, hogy az abban részt vevő összes sofőr jól ismerje a jelentésüket, máskülönben rendkívül balesetveszélyes lenne a közlekedés.
A Liked.hu-nál most összedobtunk egy KRESZ-tábla kvízt, mely segít kideríteni, hogy mennyire ismered a közlekedési táblákat és azok jelentését. Készen állsz?
A BEJEGYZÉS A HIRDETÉS ALATTI GOMBBAL FOLYTATÓDIK























20 hozzászólás